Вы здесь: » Увлажнители, очистители и ионизаторы
Очиститель + увлажнитель
Venta
Мойки воздуха Venta
| Наименование товара | Мощность (Вт) | Расход воздуха (м3/ч) | Расход воды (гр/ч) | Площадь помещения (м2) | Резервуар для воды (л) | Габариты (мм) | Вес (кг) | Цена в интернет магазине | ||
|
|
Venta LW14 мойка воздуха | 25 | 90 | 17 | 4,5 | 270x300x240 | 3 | 8429 7755 Руб | ||
|
|
Venta LW24 мойка воздуха | 32 | 180 | 34 | 7 | 290х300х330 | 4 | 14689 13661 Руб | ||
|
|
Venta LW44 мойка воздуха | 32 | 252 | 68 | 11 | 420х300х330 | 6 | 19154 17814 Руб | ||
|
|
Venta LW80 мойка воздуха | 140 | 780 | 23 | 830х400х310 | 18 | 89300 79388 Руб | |||
|
|
Venta LW81 мойка воздуха | 180 | 780 | 830 | 300 | 18,5 | 830х400х310 | 20 | 124550 110601 Руб | |
|
|
Venta LW82 мойка воздуха | 180 | 780 | 830 | 300 | 18,5 | 830х400х310 | 25 | 173900 154424 Руб |
AIC
Очистители- увлажнители воздуха
| Наименование товара | Мощность (Вт) | Расход воздуха (м3/ч) | Расход воды (гр/ч) | Площадь помещения (м2) | Резервуар для воды (л) | Габариты (мм) | Вес (кг) | Цена в интернет магазине | ||
|
|
XJ-225 климатический комплекс | 18 | 100 | до 25 | 245x350x245 |
5900
Руб Есть скидка! |
||||
|
|
XJ-256 увлажнитель-очиститель воздуха | 18 | 100 | 25 | 4,5 | 245x350x245 | 3,5 |
6900
Руб Есть скидка! |
||
|
|
XJ-860 климатический комплекс | 25 | 180 | до 60 | 8 | 440х252х438 |
11800
Руб Есть скидка! |
|||
|
|
3SK-AC0304M климатический комплекс | 50 | 250 | 400 | 35 | 4 | 385х352х245 | 5,8 кг |
15500
Руб Есть скидка! |
|
|
|
AIC XJ-277 Очиститель — увлажнитель | 24 | 100 | до 25 | 4,5 | 250x250x350 | 3,5 |
6500
Руб Есть скидка! |
Boneco
| Наименование товара | Мощность (Вт) | Расход воздуха (м3/ч) | Расход воды (гр/ч) | Площадь помещения (м2) | Резервуар для воды (л) | Габариты (мм) | Вес (кг) | Цена в интернет магазине | ||
|
|
Boneco 1355 N Мойка воздуха | 20 | 300 | 50 | 7 | 380x425x320 | 5.9 | 9939 9559 Руб |
Air-O-Swiss
Климатические комплексы (очиститель + увлажнитель)
![]()
Современные многофункциональные приборы, сочетающие профессиональную очистку воздуха, устранение неприятных запахов с увлажнением и дополнительной функцией ароматизации помещения.
| Наименование товара | Мощность (Вт) | Расход воздуха (м3/ч) | Расход воды (гр/ч) | Площадь помещения (м2) | Резервуар для воды (л) | Габариты (мм) | Вес (кг) | Цена в интернет магазине | ||
|
|
Air-O-Swiss 2055 Мойка воздуха | 20 | 300 | 50 | 7 | 360х360х360 | 5.9 | 14453 13900 Руб | ||
|
|
Air-O-Swiss 2055D Мойка воздуха | 20 | 300 | 60 | 7 | 320x380x425 | 5.9 | 16883 16237 Руб | ||
|
|
Air-O-Swiss 2055DR мойка воздуха с цифровым дисплеем | 20 | 300 | 50 | 7 | 360х360х360 | 5.9 | 17664 16958 Руб | ||
|
|
Air-O-Swiss 2071 Климатический комплекс | 42 | 190 | 250 | 50 | 8.4 | 550x600x330 | 9.3 | 19574 18825 Руб |
Electrolux
Мойка воздуха
| Наименование товара | Мощность (Вт) | Расход воздуха (м3/ч) | Расход воды (гр/ч) | Площадь помещения (м2) | Резервуар для воды (л) | Габариты (мм) | Вес (кг) | Цена в интернет магазине | ||
|
|
Electrolux EHAW - 6515 мойка воздуха | 20 | 300 | 50 | 7.0 | 447х397х394 | 6.0 кг | 13281 12750 Руб | ||
|
|
Electrolux EHAW - 6525 мойка воздуха | 20 | 300 | 50 | 7.0 | 447х397х394 | 6.0 | 13281 12750 Руб | ||
|
|
Electrolux EHAW -7510 мойка воздуха | 20 | 500 | 50 | 7.0 | 447х397х394 | 6.0 | 16102 15458 Руб | ||
|
|
Electrolux EHAW -7515 мойка воздуха | 20 | 500 | 50 | 7.0 | 447х397х394 | 6.0 | 16102 15458 Руб | ||
|
|
Electrolux EHAW -7525 мойка воздуха | 20 | 500 | 50 | 7.0 | 447х397х394 | 6.0 | 16102 15458 Руб |
Daikin
Фотокаталитический воздухоочиститель с увлажнением
| Наименование товара | Мощность (Вт) | Расход воздуха (м3/ч) | Расход воды (гр/ч) | Площадь помещения (м2) | Резервуар для воды (л) | Габариты (мм) | Вес (кг) | Цена в интернет магазине | ||
|
|
Daikin MCK75JVM-K очиститель-увлажнитель воздуха | 12/84 | 60/450 | 240/600 | 46 | 4 | 590х395х268 | 11 | 42000 Руб |
Показан прайс-лист списком | с фото
Найдено 22 моделей